
【必見】ハイエース売却前に相場価格だけは知っておきたい!
投稿日:
ハイエースを高額売却したい人必見!
ハイエース高額売却への近道、「買取相場査定の分析」を輸出業者であるプロの我々が教えます。
海外に大人気のハイエースは、中古車でも高額買取が狙えるんです。
この記事を読んで、高額売却を狙いましょう!
ハイエース100系
ガソリン AT
| 型式・年式 | 1994~1996 | 1997~2003 | 2003~2005 |
|---|---|---|---|
| RZH102V | 13.6~25.0万円 | 19.5~26.0万円 | |
| RZH112K | 11.0~13.0万円 | 13.5~17.6万円 | |
| RZH112V | 17.2~17.6万円 | 18.1~30.9万円 | |
| RZH133S | 6.0~19.4万円 | 3.3~9.0万円 | |
| RZH183K | 20.0~24.2万円 | ||
| TRH102V | 17.3~20.6万円 | ||
| TRH112V | 17.4~26.0万円 | ||
| TRH122K | 13.5~21.9万円 |
ハイエース 200系
ガソリン AT
| 型式・年式 | 2004~2007 | 2008~2011 | 2012~2016 | 2017~2018 |
|---|---|---|---|---|
| TRH200V | 17.6~31.5万円 | 19.3~35.8万円 | 39.2~74.0万円 | |
| TRH200V [DX] | 62.7~87.4万円 | 78.1~137.2万円 | ||
| TRH200V [SUPER GL] | 132.8~152.6万円 | 144.0~191.2万円 | ||
| TRH200K | 20.8~27.6万円 | 23.8~37.1万円 | 42.4~103.7万円 | |
| TRH211K | 45.8~129.5万円 | 89.7~152.1万円 | 158.8~161.4万円 | |
| TRH216K | 50.1~122.5万円 | 132.8~210.0万円 | ||
| TRH221K | 41.9~57.0万円 | 48.8~57.9万円 | 50.2~153.5万円 | |
| TRH226K | 45.2~79.0万円 | 55.0~160.1万円 |
ハイエース コミューター
ガソリン AT
| 型式・年式 | 1999~2003 | 2003~2007 | 2008~2013 | 2014~2018 |
|---|---|---|---|---|
| RZH125B [15人乗] | 28.0~52.1万円 | |||
| TRH124B [15人乗] | 30.7~47.7万円 | |||
| TRH223B [15人乗] | 47.0~100.2万円 | 59.6~120.8万円 | ||
| TRH223B [14人乗] | 77.4~193.8万円 | |||
| TRH228B [15人乗] | 52.5~115.2万円 | 44.7~130.2万円 | ||
| TRH228B [14人乗] | 100.2~185.3万円 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、AT車のみを掲載しましたが、以下のリンクではMT車の価格相場も掲載しています!
ハイエースの買取相場価格をきちんと把握することで、高額売却につながるので、是非この記事を参考に売却してみて下さいね!