
ハイエースの査定・買取相場
ハイエース相場一覧
ハイエース 100系ガソリン
| 型式 | 年式 | AT | MT |
|---|---|---|---|
| RZH102V | 1994~1996年 | 13.6~25.0万円 | 20.3~39.9万円 |
| RZH102V | 1997~2003年 | 19.5~26.0万円 | 21.5~43.8万円 |
| RZH112K | 1994~1996年 | 11.0~13.0万円 | 17.3~20.0万円 |
| RZH112K | 1997~2003年 | 13.5~17.6万円 | 27.8~31.0万円 |
| RZH112V | 1994~1996年 | 17.2~17.6万円 | 20.3~26.2万円 |
| RZH112V | 1997~2003年 | 18.1~30.9万円 | 37.5~46.0万円 |
| RZH133S | 1994~1996年 | 6.0~19.4万円 | |
| RZH133S | 1997~2003年 | 3.3~9.0万円 | |
| RZH182K | 2001~2002年 | 3.3~9.0万円 | 38.5万円~ |
| RZH183K | 2002~2003年 | 20.0~24.2万円 | |
| TRH102V | 2003~2005年 | 17.3~20.6万円 | 19.5~23.5万円 |
| TRH112V | 2003~2005年 | 17.4~26.0万円 | 27.1~31.7万円 |
| TRH112K | 2003~2005年 | 15.1~17.8万円 | |
| TRH122K | 2003~2005年 | 13.5~21.9万円 | 21.0~23.0万円 |
ハイエース 100系ディーゼル
| 型式 | 年式 | AT | MT |
|---|---|---|---|
| LH103V | 1994~1996年 | 14.8~17.4万円 | 14.8~17.4万円 |
| LH103V | 1997~1998年 | 25.3~29.0万円 | 26.7~29.4万円 |
| LH109V | 1996~1998年 | 16.9~21.9万円 | |
| LH113K | 1993~1998年 | 21.0~24.5万円 | 23.5~25.1万円 |
| LH113V | 1994~1996年 | 14.2~16.2万円 | 20.4~23.1万円 |
| LH113V | 1997~1998年 | 17.1~21.8万円 | 24.3~29.0万円 |
| LH119V | 1994~1996年 | 13.4~16.6万円 | 17.3~21.8万円 |
| LH119V | 1997~1998年 | 16.4~18.1万円 | 17.2~22.3万円 |
| LH123V | 1994~1996年 | 9.2~13.4万円 | 18.1~23.0万円 |
| LH123V | 1997~1998年 | 22.3~26.0万円 | 38.0~40.6万円 |
| LH129V | 1994~1996年 | 12.7~16.5万円 | 12.7~15.0万円 |
| LH129V | 1997~1998年 | 19.9~20.6万円 | 19.9~23.2万円 |
| LH162V | 1998~2004年 | 17.7~22.8万円 | 30.5~37.5万円 |
| LH168V | 1998~2004年 | 20.2~24.9万円 | |
| LH172K | 1999~2004年 | 24.1~27.5万円 | 27.6~31.5万円 |
| LH172V | 1999~2004年 | 18.2~26.1万円 | 23.5~34.5万円 |
| LH178V | 1998~2004年 | 15.6~23.1万円 | 15.5~22.5万円 |
| LH182K | 1998~2004年 | 28.0~32.3万円 | 28.0~32.3万円 |
| LH188K | 1998~2004年 | 17.6~24.0万円 | 28.1~33.4万円 |
ハイエース 200系ガソリン
| 型式 | 年式 | AT | MT |
|---|---|---|---|
| TRH200V | 2004~2007年 | 17.6~31.5万円 | 25.6~32.0万円 |
| TRH200V | 2008~2011年 | 19.3~35.8万円 | 22.3~32.3万円 |
| TRH200V | 2012~2013年 | 39.2~55.0万円 | 66.9~76.1万円 |
| TRH200V | 2014年 | 40.5~62.6万円 | 67.4~72.6万円 |
| TRH200V | 2015年 | 57.5~74.0万円 | 60.9~61.2万円 |
| TRH200V DX |
2016年 | 62.7~87.4万円 | 59.4~77.5万円 |
| TRH200V SUPER GL |
2016年 | 132.8~152.6万円 | |
| TRH200V DX |
2017年 | 78.1~104.9万円 | 78.8~103.5万円 |
| TRH200V SUPER GL |
2017年 | 144.0~170.0万円 | |
| TRH200V DX |
2018年 | 119.8~137.2万円 | 85.5万円~ |
| TRH200V SUPER GL |
2018年 | 180.1~191.2万円 | |
| TRH200V | 2019年 | 138.3~156.1万円 | |
| TRH200K | 2004~2007年 | 20.8~27.6万円 | 36.4~43.5万円 |
| TRH200K | 2008~2011年 | 23.8~37.1万円 | |
| TRH200K | 2012~2013年 | 42.4~56.6万円 | 64.0~73.2万円 |
| TRH200K | 2014~2015年 | 49.4~70.0万円 | |
| TRH200K | 2015~2016年 | 80.1~103.7万円 | |
| TRH211K | 2007~2010年 | 45.8~60.1万円 | |
| TRH211K | 2011~2012年 | 117.8~129.5万円 | |
| TRH211K | 2013~2014年 | 89.7~130.0万円 | |
| TRH211K | 2015~2016年 | 119.5~152.1万円 | |
| TRH211K | 2017~2018年 | 158.8~161.4万円 | |
| TRH216K | 2007~2010年 | 50.1~80.4万円 | |
| TRH216K | 2011~2012年 | 81.8~122.5万円 | |
| TRH216K | 2013~2014年 | 132.8~157.0万円 | |
| TRH216K | 2015~2017年 | 194.9~210.0万円 | |
| TRH221K | 2005~2008年 | 41.9~57.0万円 | |
| TRH221K | 2009~2010年 | 48.8~57.9万円 | |
| TRH221K | 2011~2012年 | 50.2~58.2万円 | |
| TRH221K | 2013~2014年 | 61.7~84.6万円 | |
| TRH221K | 2015~2016年 | 109.8~153.5万円 | |
| TRH226K | 2007~2011年 | 45.2~79.0万円 | |
| TRH226K | 2012~2013年 | 55.0~115.0万円 | |
| TRH226K | 2014~2016年 | 102.9~160.1万円 |
ハイエース 200系ディーゼル
| 型式 | 年式 | AT | MT |
|---|---|---|---|
| KDH200K | 2005~2007年 | 26.5~27.7万円 | 46.5~51.5万円 |
| KDH200V | 2004~2007年 | 22.8~30.8万円 | 33.1~48.2万円 |
| KDH201K | 2007~2009年 | 29.0~41.9万円 | 37.4~40.0万円 |
| KDH201K | 2010~2011年 | 32.1~49.4万円 | 46.8~50.0万円 |
| KDH201K | 2012~2013年 | 61.8~79.6万円 | 136.7~155.0万円 |
| KDH201K | 2014~2015年 | 64.9~93.0万円 | 72.0~95.5万円 |
| KDH201K | 2016年 | 62.5~116.3万円 | |
| KDH201V | 2007~2008年 | 29.0~34.7万円 | 32.6~47.0万円 |
| KDH201V | 2009~2011年 | 30.6~47.0万円 | 36.3~54.3万円 |
| KDH201V | 2012~2013年 | 58.8~89.6万円 | 94.8~119.5万円 |
| KDH201V | 2014~2015年 | 61.4~83.4万円 | 90.3~111.0万円 |
| KDH201V DX系 |
2016~2017年 | 67.4~104.9万円 | 105.7~121.4万円 |
| KDH201V SUPER GL |
2016~2017年 | 151.1~187.3万円 | |
| KDH205K | 2004~2008年 | 24.2~36.7万円 | |
| KDH205V | 2004~2007年 | 24.4~34.2万円 | 30.3~42.5万円 |
| KDH206K | 2007~2009年 | 31.4~47.3万円 | 33.0~52.0万円 |
| KDH206K | 2010~2011年 | 37.2~71.5万円 | 38.0~39.0万円 |
| KDH206K | 2012~2013年 | 52.6~87.5万円 | 90.5~103.0万円 |
| KDH206K | 2014~2016年 | 69.5~121.5万円 | |
| KDH206K | 2017~2018年 | 202.5~235.5万円 | |
| KDH206V | 2007~2008年 | 26.5~38.8万円 | 35.1~42.4万円 |
| KDH206V | 2009~2010年 | 28.5~41.5万円 | 32.1~46.5万円 |
| KDH206V | 2011~2012年 | 33.3~74.1万円 | 34.5~63.5万円 |
| KDH206V DX系 |
2013~2014年 | 46.0~75.0万円 | 61.5~90.4万円 |
| KDH206V SUPER GL |
2013~2014年 | 86.0~128.4万円 | |
| KDH206V DX系 |
2015~2016年 | 44.2~86.2万円 | 80.4~136.5万円 |
| KDH206V SUPER GL |
2015~2016年 | 127.1~169.7万円 | |
| KDH206V DX系 |
2017年~ | 110.0~145.0万円 | 183.5~193.5万円 |
| KDH206V SUPER GL |
2017年~ | 228.8~242.8万円 | |
| KDH211K | 2007~2009年 | 55.0~73.5万円 | |
| KDH211K | 2010~2011年 | 76.7~116.8万円 | |
| KDH211K | 2012~2013年 | 123.6~165.9万円 | |
| KDH211K | 2014~2015年 | 102.5~157.0万円 | |
| KDH211K | 2016~2017年 | 148.1~205.8万円 | |
| KDH220K | 2005~2007年 | 74.0~95.1万円 | |
| KDH221K | 2005~2011年 | 43.9~73.7万円 | |
| KDH221K | 2012~2013年 | 123.9~145.3万円 | |
| KDH221K | 2014~2015年 | 108.2~130.3万円 | |
| KDH221K | 2016~2017年 | 117.3~169.6万円 | |
| KDH225K | 2005~2007年 | 37.2~64.7万円 | |
| GDH201V | 2017~2018年 | 153.8~180.0万円 | |
| GDH201V SUPER GL |
2017~2018年 | 203.6~241.0万円 | |
| GDH206K | 2018年 | 157.0~171.0万円 | |
| GDH206V | 2018年 | 205.8~235.0万円 | |
| GHD211K | 2018年 | 250.0万円~ | |
| GHD221K | 2017~2018年 | 210.0~211.0万円 |
ハイエース コミューターディーゼル
| 型式 | 年式 | AT | MT |
|---|---|---|---|
| GDH223B 14人乗 |
2018年 | 252.1~272.2万円 | |
| KDH222B | 2005~2007年 | 88.5~109.1万円 | |
| KDH223B 15人乗 |
2007~2009年 | 75.1~117.0万円 | |
| KDH223B 15人乗 |
2010~2011年 | 85.0~106.9万円 | |
| KDH223B 15人乗 |
2012~2013年 | 117.0~150.0万円 | |
| KDH223B 14人乗 |
2014~2015年 | 131.1~174.2万円 | |
| KDH223B 14人乗 |
2016~2017年 | 215.4~256.3万円 | |
| KDH227B 14人乗 |
2005~2007年 | 67.0~90.6万円 | |
| LH125B 15人乗 |
1990~1995年 | 33.5~53.1万円 | |
| LH125B 15人乗 |
1996~1998年 | 47.6~70.1万円 | |
| LH184B 15人乗 |
1998~2004年 | 34.1~40.3万円 | 49.5~71.0万円 |
| LH184B 福祉 |
1998~2004年 | 21.8~36.0万円 | |
| LH186B 15人乗 |
1998~2004年 | 22.1~39.5万円 | 34.7~55.1万円 |
| LH186B 福祉 |
1998~2004年 | 17.7~29.6万円 | 25.4~32.5万円 |
ハイエース コミューターガソリン
| 型式 | 年式 | AT | MT |
|---|---|---|---|
| RZH124B 15人乗 |
49.6~68.3万円 | ||
| RZH124B 福祉 |
28.0~49.4万円 | ||
| RZH125B 15人乗 |
1999~2003年 | 28.0~52.1万円 | |
| RZH125B 福祉 |
1999~2003年 | 17.3~29.8万円 | |
| TRH124B 15人乗 |
2003~2005年 | 30.7~47.7万円 | 54.8~68.5万円 |
| TRH124B 福祉 |
2003~2005年 | 14.0~32.0万円 | |
| TRH223B 15人乗 |
2005~2007年 | 47.0~100.2万円 | |
| TRH223B 福祉 |
2005~2007年 | 44.2~68.8万円 | |
| TRH223B 15人乗 |
2008~2009年 | 59.6~89.1万円 | |
| TRH223B 福祉 |
2008~2009年 | 48.3~73.5万円 | |
| TRH223B 15人乗 |
2010~2011年 | 68.4~98.3万円 | |
| TRH223B 福祉 |
2010~2011年 | 52.5~60.0万円 | |
| TRH223B 14-15人乗 |
2012~2013年 | 80.7~120.8万円 | |
| TRH223B 福祉 |
2012~2013年 | 77.8~107.8万円 | |
| TRH223B 14人乗 |
2014~2015年 | 77.4~141.3万円 | |
| TRH223B 福祉 |
2014~2015年 | 155.5~184.5万円 | |
| TRH223B 14人乗 |
2016~2017年 | 161.4~193.8万円 | |
| TRH223B 福祉 |
2016~2017年 | ||
| TRH228B 15人乗 |
2005~2008年 | 52.5~115.2万円 | |
| TRH228B 福祉 |
2005~2008年 | 42.9~48.0万円 | |
| TRH228B 15人乗 |
2009~2010年 | 44.7~85.6万円 | |
| TRH228B 福祉 |
2009~2010年 | 55.2~60.4万円 | |
| TRH228B 15人乗 |
2011~2012年 | 108.3~130.2万円 | |
| TRH228B 福祉 |
2011~2012年 | 46.5~68.7万円 | |
| TRH228B 14人乗 |
2013~2014年 | 100.2~154.7万円 | |
| TRH228B 福祉 |
2013~2014年 | 136.2~200.5万円 | |
| TRH228B 14人乗 |
2015~2016年 | 110.9~185.3万円 | |
| TRH228B 福祉 |
2015~2016年 |
ご依頼フォーム
- ※ エンジン等の機関系の故障、水没したお車など、当社利用規約第5条「本サービス提供の制限車輛」に該当する場合はお取り扱いできません。
- ※ 一部離島、又は、一部お車の引き取りができない場合はご契約ができません。予めご了承下さい。