同乗費・教育時間集計レポート.xlsx - Excel
株式会社KBS
ファイル
ホーム
挿入
ページレイアウト
データ
表示
💾 保存
🖨️ 印刷
📊 集計実行

📅 集計条件設定

集計対象データについて

・同乗費:勤怠集計シートの「同乗費」列から日別データを集計
・教育時間:勤務区分が「現任教育」「特別教育」「新任教育」の実労働時間を集計
・期間:指定期間内の全勤務日を対象として自動集計
🚗 同乗費集計結果(2024/10/01〜2025/03/31)
従業員名 回数 金額
深田 直正 42回 ¥42,000
五月女 盛一 38回 ¥38,000
福田 平 15回 ¥15,000
大澤 秀行 25回 ¥25,000
粟田 敏史 4回 ¥4,500
新入社員A 0回 ¥0
合計 124回 ¥124,500
📚 教育時間集計結果(2024/10/01〜2025/03/31)
従業員名 現任教育 特別教育 新任教育 合計時間
深田 直正 10:00 4:00 0:00 14:00
五月女 盛一 7:00 0:00 0:00 7:00
福田 平 0:00 0:00 0:00 0:00
大澤 秀行 14:00 7:00 0:00 21:00
粟田 敏史 8:00 8:00 24:00 40:00
新入社員A 0:00 0:00 14:00 14:00
合計 39:00 19:00 38:00 96:00

📋 月別内訳詳細

勤怠集計シートから自動取得したデータの月別内訳です。

深田 五月女 福田 大澤 粟田 新入社員A 月計
同乗費(円) 月別詳細
2024年10月 ¥8,500 ¥7,200 ¥3,000 ¥5,500 ¥800 ¥0 ¥25,000
2024年11月 ¥7,200 ¥6,800 ¥2,500 ¥4,200 ¥900 ¥0 ¥21,600
2024年12月 ¥8,800 ¥7,500 ¥3,200 ¥4,800 ¥750 ¥0 ¥25,050
2025年1月 ¥6,500 ¥5,500 ¥2,800 ¥3,500 ¥850 ¥0 ¥19,150
2025年2月 ¥5,800 ¥5,200 ¥2,000 ¥3,800 ¥600 ¥0 ¥17,400
2025年3月 ¥5,200 ¥5,800 ¥1,500 ¥3,200 ¥600 ¥0 ¥16,300
現任教育時間(時間) 月別詳細
2024年10月 5:00 0:00 0:00 7:00 4:00 0:00 16:00
2024年11月 0:00 7:00 0:00 7:00 4:00 0:00 18:00
2024年12月 5:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 5:00
2025年1月 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2025年2月 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2025年3月 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
特別教育時間(時間) 月別詳細
2024年10月 2:00 0:00 0:00 0:00 4:00 0:00 6:00
2024年11月 0:00 0:00 0:00 0:00 4:00 0:00 4:00
2024年12月 2:00 0:00 0:00 7:00 0:00 0:00 9:00
2025年1月 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2025年2月 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2025年3月 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
新任教育時間(時間) 月別詳細
2024年10月 0:00 0:00 0:00 0:00 8:00 7:00 15:00
2024年11月 0:00 0:00 0:00 0:00 8:00 7:00 15:00
2024年12月 0:00 0:00 0:00 0:00 8:00 0:00 8:00
2025年1月 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2025年2月 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2025年3月 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
集計結果
詳細データ
設定