🔄 貸付管理(返済中のみ表示)
| 項目 | 枠1 加藤+吉幸 |
枠2 菅原涼子 |
枠3 利用可能 |
枠4 利用可能 |
枠5 利用可能 |
枠6 利用可能 |
枠7 利用可能 |
枠8 利用可能 |
枠9 利用可能 |
枠10 利用可能 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | 確認 | 金額 | 確認 | 金額 | 確認 | 金額 | 確認 | 金額 | 確認 | 金額 | 確認 | 金額 | 確認 | 金額 | 確認 | 金額 | 確認 | 金額 | 確認 | |
| B列 | C列 | D列 | E列 | F列 | G列 | H列 | I列 | J列 | K列 | L列 | M列 | N列 | O列 | P列 | Q列 | R列 | S列 | T列 | U列 | |
| 管理番号 | L-2024-001 | L-2024-002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 借入月 | 2024年7月 | 2024年8月 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 借入額 | ¥119,850 | ¥103,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 返済回数 | 12回 | 10回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 進捗 | 8/12回 | 8/10回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 残債額 | ¥40,000 | ¥20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 2025年3月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2025年4月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2025年5月 | 完済予定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025年6月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2025年7月 | 完済予定 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
💡 データ連携の仕組み:
このテーブルの入力内容は背景の「データシート」に自動保存され、手当控除シートから
=SUMIFS(データ!C:C, データ!B:B, "加藤+吉幸", データ!A:A, "2025年3月") の式で自動参照されます。